Frequenties LPD, 433 - 434 MHz
Frequenties LPD 433 – 434 MHz
MHz | K | MHz | K | MHz | K |
---|---|---|---|---|---|
433.075.000 | 01 | 433.650.000 | 24 | 434.225.000 | 47 |
433.100.000 | 02 | 433.675.000 | 25 | 434.250.000 | 48 |
433.125.000 | 03 | 433.700.000 | 26 | 434.275.000 | 49 |
433.150.000 | 04 | 433.725.000 | 27 | 434.300.000 | 50 |
433.175.000 | 05 | 433.750.000 | 28 | 434.325.000 | 51 |
433.200.000 | 06 | 433.775.000 | 29 | 434.350.000 | 52 |
433.225.000 | 07 | 433.800.000 | 30 | 434.375.000 | 53 |
433.250.000 | 08 | 433.825.000 | 31 | 434.400.000 | 54 |
433.275.000 | 09 | 433.850.000 | 32 | 434.425.000 | 55 |
433.300.000 | 10 | 433.875.000 | 33 | 434.450.000 | 56 |
433.325.000 | 11 | 433.900.000 | 34 | 434.475.000 | 57 |
433.350.000 | 12 | 433.925.000 | 35 | 434.500.000 | 58 |
433.375.000 | 13 | 433.950.000 | 36 | 434.525.000 | 59 |
433.400.000 | 14 | 433.975.000 | 37 | 434.550.000 | 60 |
433.425.000 | 15 | 434.000.000 | 38 | 434.575.000 | 61 |
433.450.000 | 16 | 434.025.000 | 39 | 434.600.000 | 62 |
433.475.000 | 17 | 434.050.000 | 40 | 434.625.000 | 63 |
433.500.000 | 18 | 434.075.000 | 41 | 434.650.000 | 64 |
433.525.000 | 19 | 434.100.000 | 42 | 434.675.000 | 65 |
433.550.000 | 20 | 434.125.000 | 43 | 434.700.000 | 66 |
433.575.000 | 21 | 434.150.000 | 44 | 434.725.000 | 67 |
433.600.000 | 22 | 434.175.000 | 45 | 434.750.000 | 68 |
433.625.000 | 23 | 434.200.000 | 46 | 434.775.000 | 69 |
Vroeger Low Power Devices (afgekort LPD) genaamd, tegenwoordig omschreven als Short Range Devices, zijn radiozenders die vergunningvrij mogen worden gebruikt. Het zendvermogen van deze apparaten is, zoals de oude naam reeds aangeeft, erg klein. Het gebruik ervan in de EU is geregeld in een aantal CEPT en ETSI-aanbevelingen, waarvan ECC Rec. 70-03 de belangrijkste is. De apparaten zijn bedoeld voor radiocommunicatie over korte afstanden, vandaar de naam Short Range Device, waarbij de afstand waarop de systemen moeten werken kan variƫren van enkele centimeters tot enkele honderden meters.